Bonjour, bienvenue sur le forum officiel de la communauté FuRaXx.
Nous te conseillons de t'enregistrer sur notre forum pour intégrer la communauté.
Nous te souhaitons aussi une très bonne visite !
Les administrateurs du forum , S0 et KiwI.
Bonjour, bienvenue sur le forum officiel de la communauté FuRaXx.
Nous te conseillons de t'enregistrer sur notre forum pour intégrer la communauté.
Nous te souhaitons aussi une très bonne visite !
Les administrateurs du forum , S0 et KiwI.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilIndexDernières imagesS'enregistrerConnexion
Navigation
 Index
 Forum
 Membres du forum
 Groupe
 Votre Profil
 Rechercher
 Messagerie
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Team Speak 3
[Dev] Plugin Gestion Mini_957964images19
Pour se connecter Cliquez ici
-50%
Le deal à ne pas rater :
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
Voir le deal

 

 [Dev] Plugin Gestion

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
KiwI
Administrateur
Administrateur
KiwI


Messages : 694
Date d'inscription : 12/02/2011
Age : 31
Localisation : Montpellier

[Dev] Plugin Gestion Empty
MessageSujet: [Dev] Plugin Gestion   [Dev] Plugin Gestion I_icon_minitimeVen 27 Jan - 17:46

Plugin de Crédits et de gestion automatique en progrès Wink
Plus que cette fichue BDD !

[Dev] Plugin Gestion Menucr10



[Dev] Plugin Gestion Menucr11
Revenir en haut Aller en bas
Banana-Split
Membre
Membre
Banana-Split


Messages : 45
Date d'inscription : 12/12/2011
Age : 29
Localisation : Devant Mon PC:O

[Dev] Plugin Gestion Empty
MessageSujet: Re: [Dev] Plugin Gestion   [Dev] Plugin Gestion I_icon_minitimeSam 28 Jan - 16:16

Beau plugin, qui va surement plaire et attirer du monde Smile Bien jouer Smile
Revenir en haut Aller en bas
KiwI
Administrateur
Administrateur
KiwI


Messages : 694
Date d'inscription : 12/02/2011
Age : 31
Localisation : Montpellier

[Dev] Plugin Gestion Empty
MessageSujet: Re: [Dev] Plugin Gestion   [Dev] Plugin Gestion I_icon_minitimeMer 1 Fév - 18:30

Petite mise à jour du code qui devrait régler les problèmes de credits qui afluent en masse Mad

Code:
AntiCrashMotherFucker()
{
   new String:sqlstr[150];
   Format(sqlstr, sizeof(sqlstr), "UPDATE credit SET ingame = 0");
   SQL_TQuery(dbcon, EmptyResultSet, sqlstr);
}


Petit plus aussi un "auto" nettoyage de la Base pour les gens qu'on ne revoit plus jamais ^^
Ces gens la seront supprimés de la Base de données toutes les 30 mins

Code:
CreateTimer(1800.0, VireMoiLesAfk, _, TIMER_REPEAT);

Code:
VireMoiLesAfk()
{
   new String:sqlstr[150];
   Format(sqlstr, sizeof(sqlstr), "DELETE FROM credit WHERE points <= 0 AND ingame = 0 AND rs = 0");
   SQL_TQuery(dbcon, EmptyResultSet, sqlstr);
}
Revenir en haut Aller en bas
KiwI
Administrateur
Administrateur
KiwI


Messages : 694
Date d'inscription : 12/02/2011
Age : 31
Localisation : Montpellier

[Dev] Plugin Gestion Empty
MessageSujet: Re: [Dev] Plugin Gestion   [Dev] Plugin Gestion I_icon_minitimeMer 1 Fév - 19:19

Tout fonctionne !
Voilà maintenant même si le serveur crash la base de Données vous enregistrera en "hors ligne" et du coup vous ne gagnerez plus des points inutilement ! Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
KiwI
Administrateur
Administrateur
KiwI


Messages : 694
Date d'inscription : 12/02/2011
Age : 31
Localisation : Montpellier

[Dev] Plugin Gestion Empty
MessageSujet: Re: [Dev] Plugin Gestion   [Dev] Plugin Gestion I_icon_minitimeLun 6 Fév - 16:37

Sauvegarde autommatique de la base de données tous les 2 jours. ça commence à faire du monde quand meme Smile

Code:

(1, 'STEAM_0:1:13904520', 119, 0, 0, 0, 0, 0),
(1199, 'STEAM_0:0:36642953', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1198, 'STEAM_0:1:33619690', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1195, 'STEAM_0:1:15855390', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(10, 'STEAM_0:0:28834554', 95, 0, 0, 0, 0, 0),
(12, 'STEAM_0:0:22043033', 234, 1, 70, 0, 0, 0),
(14, 'STEAM_0:1:39099123', 93, 0, 0, 0, 0, 0),
(1266, 'STEAM_0:0:36296487', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1267, 'STEAM_0:0:13829963', 22, 0, 0, 0, 0, 0),
(1263, 'STEAM_0:0:28808509', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1261, 'STEAM_0:1:42339865', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1204, 'STEAM_0:0:12397895', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1193, 'STEAM_0:0:19235541', 52, 0, 0, 0, 0, 0),
(1321, 'STEAM_0:1:31274466', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(21, 'STEAM_0:1:43521079', 54, 1, 1315, 0, 0, 0),
(22, 'STEAM_0:0:29647425', 226, 0, 0, 0, 0, 0),
(23, 'STEAM_0:0:46770333', 280, 0, 0, 0, 0, 0),
(1203, 'STEAM_0:1:33631980', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(1191, 'STEAM_0:0:13057593', 9, 0, 0, 0, 0, 0),
(26, 'STEAM_0:0:32687639', 18, 1, 425, 0, 0, 0),
(1260, 'STEAM_0:0:42517731', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1187, 'STEAM_0:1:40646122', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1186, 'STEAM_0:0:34885807', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(1185, 'STEAM_0:0:39804414', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1259, 'STEAM_0:0:47937617', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1262, 'STEAM_0:1:20954363', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1184, 'STEAM_0:0:29277553', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(38, 'STEAM_0:1:35323261', 47, 0, 0, 0, 0, 0),
(1181, 'STEAM_0:1:38992900', 32, 0, 0, 0, 0, 0),
(1180, 'STEAM_0:0:39037810', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(1179, 'STEAM_0:0:38823610', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(1255, 'STEAM_0:0:40451584', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1177, 'STEAM_0:0:33654891', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1176, 'STEAM_0:0:41750360', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1254, 'STEAM_0:0:41960265', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1174, 'STEAM_0:0:37747240', 32, 0, 0, 0, 0, 0),
(1162, 'STEAM_0:0:208116', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(52, 'STEAM_0:1:37591939', 9, 1, 470, 0, 0, 0),
(53, 'STEAM_0:0:15506650', 130, 0, 0, 0, 0, 0),
(1253, 'STEAM_0:0:30720350', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1175, 'STEAM_0:0:14671863', 15, 0, 0, 0, 0, 0),
(1172, 'STEAM_0:0:32460249', 43, 0, 0, 0, 0, 0),
(1158, 'STEAM_0:1:34258925', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(1170, 'STEAM_0:1:28378308', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(1169, 'STEAM_0:0:5921808', 7, 0, 0, 0, 0, 0),
(1156, 'STEAM_0:1:37879437', 32, 0, 0, 0, 0, 0),
(1155, 'STEAM_0:1:44078389', 25, 0, 0, 0, 0, 0),
(1154, 'STEAM_0:1:18887224', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1257, 'STEAM_0:1:29160435', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(1153, 'STEAM_0:1:43333446', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1148, 'STEAM_0:1:21047458', 15, 0, 0, 0, 0, 0),
(1150, 'STEAM_0:0:22191851', 45, 0, 0, 0, 0, 0),
(1144, 'STEAM_0:0:22967056', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1152, 'STEAM_0:0:25844438', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1307, 'STEAM_0:0:45357458', 11, 0, 0, 0, 0, 0),
(1143, 'STEAM_0:1:421630', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(1142, 'STEAM_0:1:33786441', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1141, 'STEAM_0:0:16461398', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1139, 'STEAM_0:0:40433412', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1140, 'STEAM_0:1:48578872', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1138, 'STEAM_0:1:47118947', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1311, 'STEAM_0:0:22245573', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1137, 'STEAM_0:0:8732803', 16, 0, 0, 0, 0, 0),
(1136, 'STEAM_0:0:22456070', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1135, 'STEAM_0:0:18876817', 136, 0, 0, 0, 0, 0),
(1134, 'STEAM_0:1:25525773', 36, 0, 0, 0, 0, 0),
(1130, 'STEAM_0:1:15512270', 62, 0, 0, 0, 0, 0),
(1242, 'STEAM_0:0:32591231', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1128, 'STEAM_0:1:1320474', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1301, 'STEAM_0:0:25193381', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1127, 'STEAM_0:1:32206206', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1133, 'STEAM_0:0:32596538', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1250, 'STEAM_0:1:26143544', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1125, 'STEAM_0:0:16488193', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1132, 'STEAM_0:1:26833924', 144, 0, 0, 0, 0, 0),
(1123, 'STEAM_0:0:38389240', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1122, 'STEAM_0:1:46197271', 24, 1, 245, 0, 0, 0),
(1121, 'STEAM_0:1:23185093', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1120, 'STEAM_0:0:14151696', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1115, 'STEAM_0:0:34798390', 5, 0, 0, 0, 0, 0),
(1114, 'STEAM_0:1:48821735', 5, 0, 0, 0, 0, 0),
(1119, 'STEAM_0:0:44732467', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(109, 'STEAM_0:1:36083768', 92, 0, 0, 0, 0, 0),
(1286, 'STEAM_0:1:44102828', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(111, 'STEAM_0:1:30672140', 261, 0, 0, 0, 0, 0),
(1283, 'STEAM_0:0:41147753', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1111, 'STEAM_0:0:29376377', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1110, 'STEAM_0:0:29266311', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1108, 'STEAM_0:0:22375186', 17, 0, 0, 0, 0, 0),
(1106, 'STEAM_0:1:10513291', 13, 0, 0, 0, 0, 0),
(1241, 'STEAM_0:0:34480937', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1109, 'STEAM_0:1:41972546', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1103, 'STEAM_0:1:29410680', 17, 0, 0, 0, 0, 0),
(1101, 'STEAM_0:1:41201935', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1100, 'STEAM_0:1:29105603', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1097, 'STEAM_0:1:20955485', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1098, 'STEAM_0:0:13978044', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1096, 'STEAM_0:1:26763054', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1104, 'STEAM_0:0:45907016', 5, 0, 0, 0, 0, 0),
(1102, 'STEAM_0:0:17770367', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1231, 'STEAM_0:0:44355972', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1093, 'STEAM_0:1:40679245', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1092, 'STEAM_0:1:25816715', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1090, 'STEAM_0:1:26200839', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1091, 'STEAM_0:1:46970941', 61, 0, 0, 0, 0, 0),
(139, 'STEAM_0:0:36261904', 180, 1, 75, 0, 0, 0),
(1256, 'STEAM_0:0:11267530', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1089, 'STEAM_0:0:29496582', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1088, 'STEAM_0:0:33535375', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1086, 'STEAM_0:1:41067751', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1087, 'STEAM_0:1:32494983', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1084, 'STEAM_0:1:26460005', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1078, 'STEAM_0:1:47804473', 22, 0, 0, 0, 0, 0),
(1083, 'STEAM_0:1:12586355', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1077, 'STEAM_0:1:45660677', 16, 0, 0, 0, 0, 0),
(1072, 'STEAM_0:0:46409561', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1239, 'STEAM_0:1:14094118', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1240, 'STEAM_0:0:27380762', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1071, 'STEAM_0:1:25679642', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1070, 'STEAM_0:1:42020038', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(157, 'STEAM_0:1:34344603', 121, 0, 0, 0, 0, 0),
(1082, 'STEAM_0:0:19149370', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1085, 'STEAM_0:1:43104560', 28, 0, 0, 0, 0, 0),
(1074, 'STEAM_0:0:15404066', 38, 0, 0, 0, 0, 0),
(162, 'STEAM_0:1:35699105', 119, 1, 95, 0, 0, 0),
(1248, 'STEAM_0:1:19579181', 34, 0, 0, 0, 0, 0),
(1243, 'STEAM_0:0:3512903', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(1065, 'STEAM_0:0:33353052', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1064, 'STEAM_0:1:39647470', 66, 0, 0, 0, 0, 0),
(1061, 'STEAM_0:0:9883796', 9, 0, 0, 0, 0, 0),
(1060, 'STEAM_0:1:36179794', 54, 0, 0, 0, 0, 0),
(172, 'STEAM_0:0:26474890', 247, 0, 0, 0, 0, 0),
(1080, 'STEAM_0:1:34673808', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(175, 'STEAM_0:1:14883550', 31, 0, 0, 0, 0, 0),
(1058, 'STEAM_0:0:26080281', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(1057, 'STEAM_0:1:37641857', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1236, 'STEAM_0:0:2324679', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1062, 'STEAM_0:0:35658826', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1055, 'STEAM_0:1:44095444', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(1054, 'STEAM_0:0:33404728', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1050, 'STEAM_0:0:29817519', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1052, 'STEAM_0:0:48578728', 9, 0, 0, 0, 0, 0),
(1053, 'STEAM_0:1:17952923', 9, 0, 0, 0, 0, 0),
(1049, 'STEAM_0:1:23328957', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1048, 'STEAM_0:0:41612705', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1047, 'STEAM_0:0:35182859', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1235, 'STEAM_0:0:31862293', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1046, 'STEAM_0:0:35155885', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(1041, 'STEAM_0:0:48598729', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1040, 'STEAM_0:1:42310537', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(1032, 'STEAM_0:0:33297713', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1031, 'STEAM_0:0:29407733', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1030, 'STEAM_0:1:34247266', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1234, 'STEAM_0:1:34133006', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1035, 'STEAM_0:0:42000167', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1028, 'STEAM_0:1:46743687', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1027, 'STEAM_0:0:46932721', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1045, 'STEAM_0:1:1955330', 57, 0, 0, 0, 0, 0),
(1033, 'STEAM_0:0:40853097', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1025, 'STEAM_0:1:41633355', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1022, 'STEAM_0:0:48076931', 31, 0, 0, 0, 0, 0),
(1233, 'STEAM_0:0:38654364', 19, 0, 0, 0, 0, 0),
(1021, 'STEAM_0:1:36007402', 65, 0, 0, 0, 0, 0),
(217, 'STEAM_0:1:18390833', 143, 0, 0, 0, 0, 0),
(1020, 'STEAM_0:1:47276021', 41, 0, 0, 0, 0, 0),
(1018, 'STEAM_0:0:23123190', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1016, 'STEAM_0:0:20553787', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1017, 'STEAM_0:1:9288267', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1019, 'STEAM_0:0:24111844', 140, 1, 300, 0, 0, 0),
(1014, 'STEAM_0:0:30304308', 48, 0, 0, 0, 0, 0),
(1013, 'STEAM_0:1:20254838', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1012, 'STEAM_0:1:39139947', 20, 0, 0, 0, 0, 0),
(1008, 'STEAM_0:0:45084441', 72, 0, 0, 0, 0, 0),
(1007, 'STEAM_0:0:36852973', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1232, 'STEAM_0:0:33282346', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1006, 'STEAM_0:1:16804127', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1005, 'STEAM_0:0:37577513', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1004, 'STEAM_0:0:48894293', 7, 0, 0, 0, 0, 0),
(1003, 'STEAM_0:0:11600331', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1228, 'STEAM_0:0:7704648', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1002, 'STEAM_0:1:14535034', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(998, 'STEAM_0:1:25184256', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(997, 'STEAM_0:0:44051465', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(996, 'STEAM_0:0:8310724', 20, 0, 0, 0, 0, 0),
(1001, 'STEAM_0:1:30430823', 28, 0, 0, 0, 0, 0),
(994, 'STEAM_0:0:2199177', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1000, 'STEAM_0:0:35856964', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(1011, 'STEAM_0:0:41964631', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(990, 'STEAM_0:1:18499463', 98, 0, 0, 0, 0, 0),
(991, 'STEAM_0:0:42256963', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(989, 'STEAM_0:1:22698424', 27, 0, 0, 0, 0, 0),
(988, 'STEAM_0:0:39227027', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(983, 'STEAM_0:1:27263740', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(982, 'STEAM_0:1:45206509', 7, 0, 0, 0, 0, 0),
(979, 'STEAM_0:1:23455000', 23, 0, 0, 0, 0, 0),
(978, 'STEAM_0:1:35525818', 9, 0, 0, 0, 0, 0),
(977, 'STEAM_0:0:44670465', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(981, 'STEAM_0:0:46462753', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(1226, 'STEAM_0:1:30743347', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(1225, 'STEAM_0:1:42245029', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(972, 'STEAM_0:0:21907824', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(971, 'STEAM_0:0:48470993', 19, 0, 0, 0, 0, 0),
(970, 'STEAM_0:0:41080638', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(969, 'STEAM_0:0:28871978', 21, 0, 0, 0, 0, 0),
(967, 'STEAM_0:1:33122936', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(968, 'STEAM_0:0:9979567', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(974, 'STEAM_0:0:32830687', 31, 0, 0, 0, 0, 0),
(964, 'STEAM_0:0:38184012', 78, 0, 0, 0, 0, 0),
(987, 'STEAM_0:1:36967103', 22, 0, 0, 0, 0, 0),
(959, 'STEAM_0:0:17199300', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(954, 'STEAM_0:1:20021295', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(948, 'STEAM_0:0:16805733', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(955, 'STEAM_0:1:35986605', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(941, 'STEAM_0:0:23610805', 38, 0, 0, 0, 0, 0),
(945, 'STEAM_0:1:47596118', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(939, 'STEAM_0:1:33470862', 55, 0, 0, 0, 0, 0),
(949, 'STEAM_0:1:23296293', 79, 0, 0, 0, 0, 0),
(937, 'STEAM_0:1:35817882', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(934, 'STEAM_0:0:12265848', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(933, 'STEAM_0:0:37269685', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(932, 'STEAM_0:0:17689763', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(1220, 'STEAM_0:1:21575628', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(930, 'STEAM_0:1:18235999', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(946, 'STEAM_0:1:20113121', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(927, 'STEAM_0:0:11079277', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(924, 'STEAM_0:1:22409670', 42, 0, 0, 0, 0, 0),
(925, 'STEAM_0:0:35918353', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(921, 'STEAM_0:0:17900658', 86, 0, 0, 0, 0, 0),
(920, 'STEAM_0:1:43685380', 157, 0, 0, 0, 0, 0),
(917, 'STEAM_0:0:30006860', 13, 1, 225, 0, 0, 0),
(918, 'STEAM_0:1:40462945', 16, 1, 345, 0, 0, 0),
(922, 'STEAM_0:1:5903458', 48, 0, 0, 0, 0, 0),
(926, 'STEAM_0:1:22221621', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1219, 'STEAM_0:0:23365621', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(911, 'STEAM_0:1:43736241', 163, 1, 1135, 0, 0, 0),
(914, 'STEAM_0:0:48081883', 11, 0, 0, 0, 0, 0),
(909, 'STEAM_0:1:32746709', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1223, 'STEAM_0:1:43999236', 13, 0, 0, 0, 0, 0),
(913, 'STEAM_0:1:29950143', 11, 0, 0, 0, 0, 0),
(907, 'STEAM_0:0:38450609', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(906, 'STEAM_0:0:33886986', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(904, 'STEAM_0:0:47695806', 28, 0, 0, 0, 0, 0),
(900, 'STEAM_0:0:31507948', 31, 0, 0, 0, 0, 0),
(1230, 'STEAM_0:0:45738858', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(899, 'STEAM_0:0:16741770', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(898, 'STEAM_0:1:18345845', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(1215, 'STEAM_0:0:35855530', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(897, 'STEAM_0:1:42270605', 12, 0, 0, 0, 0, 0),
(896, 'STEAM_0:1:35500016', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(895, 'STEAM_0:0:15831465', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(903, 'STEAM_0:0:44836782', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(902, 'STEAM_0:1:38208029', 28, 1, 75, 0, 0, 0),
(901, 'STEAM_0:1:27110709', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(888, 'STEAM_0:0:44362356', 27, 0, 0, 0, 0, 0),
(887, 'STEAM_0:0:48506331', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(886, 'STEAM_0:0:26215557', 75, 0, 0, 0, 0, 0),
(885, 'STEAM_0:0:30796887', 5, 0, 0, 0, 0, 0),
(878, 'STEAM_0:1:47577778', 10, 0, 0, 0, 0, 0),
(884, 'STEAM_0:0:30304415', 19, 0, 0, 0, 0, 0),
(883, 'STEAM_0:0:34533443', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(875, 'STEAM_0:0:15593270', 5, 0, 0, 0, 0, 0),
(874, 'STEAM_0:1:27028035', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(873, 'STEAM_0:0:32158308', 25, 0, 0, 0, 0, 0),
(872, 'STEAM_0:1:13826937', 21, 0, 0, 0, 0, 0),
(418, 'STEAM_0:0:38774126', 55, 1, 515, 0, 0, 0),
(880, 'STEAM_0:0:38304822', 13, 0, 0, 0, 0, 0),
(869, 'STEAM_0:1:17914789', 32, 0, 0, 0, 0, 0),
(1214, 'STEAM_0:0:30877632', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(868, 'STEAM_0:0:29064133', 19, 0, 0, 0, 0, 0),
(439, 'STEAM_0:0:35176761', 47, 0, 0, 0, 0, 0),
(1213, 'STEAM_0:1:10261798', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(882, 'STEAM_0:0:42822229', 72, 0, 0, 0, 0, 0),
(438, 'STEAM_0:1:13683488', 40, 0, 0, 0, 0, 0),
(864, 'STEAM_0:1:44674249', 20, 0, 0, 0, 0, 0),
(866, 'STEAM_0:0:23710405', 32, 0, 0, 0, 0, 0),
(862, 'STEAM_0:1:15054109', 18, 0, 0, 0, 0, 0),
(861, 'STEAM_0:1:35175208', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(860, 'STEAM_0:1:43530447', 7, 0, 0, 0, 0, 0),
(859, 'STEAM_0:0:26320203', 50, 0, 0, 0, 0, 0),
(805, 'STEAM_0:0:48700289', 71, 0, 0, 0, 0, 0),
(819, 'STEAM_0:1:48572993', 34, 1, 560, 0, 0, 0),
(852, 'STEAM_0:0:30173374', 7, 0, 0, 0, 0, 0),
(808, 'STEAM_0:0:27277536', 208, 0, 0, 0, 0, 0),
(825, 'STEAM_0:0:41918535', 35, 0, 0, 0, 0, 0),
(810, 'STEAM_0:0:23705338', 16, 0, 0, 0, 0, 0),
(849, 'STEAM_0:0:45427389', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(858, 'STEAM_0:0:30879257', 350, 0, 0, 0, 0, 0),
(847, 'STEAM_0:1:20945476', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(857, 'STEAM_0:1:33913096', 28, 0, 0, 0, 0, 0),
(844, 'STEAM_0:1:32646288', 8, 0, 0, 0, 0, 0),
(840, 'STEAM_0:1:43608103', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(839, 'STEAM_0:1:3906539', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(834, 'STEAM_0:0:6939322', 46, 0, 0, 0, 0, 0),
(833, 'STEAM_0:1:44972281', 14, 0, 0, 0, 0, 0),
(831, 'STEAM_0:1:19621420', 25, 0, 0, 0, 0, 0),
(1212, 'STEAM_0:1:6149014', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(830, 'STEAM_0:0:37315155', 16, 0, 0, 0, 0, 0),
(843, 'STEAM_0:1:24944464', 11, 0, 0, 0, 0, 0),
(842, 'STEAM_0:1:2366426', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(836, 'STEAM_0:1:40865618', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(824, 'STEAM_0:1:43972328', 4, 0, 0, 0, 0, 0),
(823, 'STEAM_0:0:41880728', 24, 0, 0, 0, 0, 0),
(1208, 'STEAM_0:0:18706159', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(815, 'STEAM_0:0:9889965', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(816, 'STEAM_0:1:44167610', 108, 0, 0, 0, 0, 0),
(800, 'STEAM_0:1:34942201', 7, 0, 0, 0, 0, 0),
(799, 'STEAM_0:1:34565621', 66, 1, 560, 0, 0, 0),
(797, 'STEAM_0:0:46825033', 3, 0, 0, 0, 0, 0),
(803, 'STEAM_0:0:31225332', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(792, 'STEAM_0:1:32320387', 5, 0, 0, 0, 0, 0),
(795, 'STEAM_0:1:33766639', 6, 1, 125, 0, 0, 0),
(791, 'STEAM_0:1:40454361', 11, 0, 0, 0, 0, 0),
(790, 'STEAM_0:0:39304715', 132, 1, 75, 0, 0, 0),
(789, 'STEAM_0:0:22263679', 2, 0, 0, 0, 0, 0),
(788, 'STEAM_0:0:22053361', 83, 0, 0, 0, 0, 0),
(787, 'STEAM_0:1:23591794', 128, 0, 0, 0, 0, 0),
(1210, 'STEAM_0:0:38529685', 6, 0, 0, 0, 0, 0),
(783, 'STEAM_0:0:13206687', 255, 0, 0, 0, 0, 0),
(782, 'STEAM_0:0:39490623', 21, 0, 0, 0, 0, 0),
